sem adição
de açúcar
não contém
glúten
não necessita
refrigeração
fonte de
proteínas
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS (PORÇÃO DE 15G) | vd (*) | |
---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | 90kcal | 4% |
CARBOIDRATOS | 0,59g | ND |
PROTEÍNAS | 3,8g | 5% |
FIBRA ALIMENTAR | 1,35g | 6% |
GORDURAS TOTAIS | 6,86g | 10% |
GORDURAS SATURADAS | 1,04g | 5% |
GORDURA TRANS | 0,0g | ND |
SÓDIO | 73mg | 2% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.
Amendoim Torrado Despeliculado
180 g